За последние десять лет краш-тесты стали обычным делом и в сфере детской пассивной безопасности. Огромное число независимых организаций в Европе, Америке, Японии проводят подобные тесты детских автокресел, не говоря уже об испытаниях при разработке и сертификации этой продукции.

В странах СНГ наибольшую известность имеют результаты краш-тестов немецкого клуба ADAC. Однако эти рейтинги нельзя считать безоговорочными, и, основываясь на них, однозначно называть одну модель — плохой, другую — хорошей, а третью — самой лучшей. Как показывает практика, одна и та же модель автокресла может получить разные оценки в тестах. Причина в том, что условия испытаний (скорость автомобиля, его марка и модель, угол удара) неодинаковы. Так же, как не одинаковы те ДТП, в которые попадают реальные люди.
Рассмотрим данные, полученные по разным группам автокресел в результате исследований ADAC и Stiftung Warentest:
| Автокресло | Isofix | Год теста |
Организация |
Защита | Пользование | Эргономика | Экологичность |
Уход |
Итог | |
| 0 + (0-13 кг) | ||||||||||
| RECARO Privia | нет | 2014 | ADAC | + | + | ++ | + | + | 1,3 | |
| Stiftung Warentest | очень хорошо | 1,3 | ||||||||
| RECARO Privia & RECARO fix (isofix) | да | 2014 | ADAC | ++ | ++ | ++ | + | ++ | 1,3 | |
| Stiftung Warentest | очень хорошо | 1,3 | ||||||||
| KIDDY Evo-Luna i-Size (Isofix) | да | 2016 | ADAC | ++ | + | + | 0 | + | ++ | 1,5 |
| PEG-PEREGO Primo Viaggio SL + Isofix Base 0+1 | да | 2013 | ADAC | ++ | ++ | 0 | 0 | ++ | ||
| Stiftung Warentest | очень хорошо | 1,5 | ||||||||
| MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (i-size) | да | 2015 | ADAC | + | ++ | + | ++ | ++ | + | 1,6 |
| MAXI-COSI Pebble & 2wayFix | да | 2014 | ADAC | + | ++ | ++ | + | + | 1,6 | |
| CYBEX Aton Q | нет | 2014 | ADAC | ++ | + | ++ | ++ | + | ||
| Stiftung Warentest | хорошо | 1,6 | ||||||||
| CYBEX Aton Q & Aton Q Base-fix | да | 2014 | ADAC | ++ | + | ++ | ++ | + | ||
| Stiftung Warentest | хорошо | 1,6 | ||||||||
| CYBEX Aton Q i-Size | нет | 2016 | Stiftung Warentest | ++ | + | ++ | + | + | 1,7 | |
| CYBEX Aton Q i-Size mit Base Q i-Size | да | ++ | + | + | ++ | + | + | 1,7 | ||
| CYBEX Cloud Q | нет | 2015 | ADAC | ++ | + | + | 0 | + | + | 1,9 |
| Stiftung Warentest | хорошо | 1,9 | ||||||||
| KIDDY Evolution Pro 2 & Isofix-Base 2 | да | 2014 | ADAC | + | + | ++ | ++ | + | 1,9 | |
| KIDDY Evo-Lunafix (Isofix) | да | 2016 | ADAC | + | + | + | + | + | + | 1,9 |
| KIDDY Evolution Pro 2 | нет | 2014 | ADAC | + | + | ++ | ++ | + | 1,9 | |
| MAXI-COSI Citi | нет | 2016 | ADAC | + | + | + | ++ | + | + | 2,1 |
| MAXI-COSI Pebble Plus (i-size) | нет | 2015 | ADAC | ++ | + | + | ++ | ++ | + | |
| RÖMER Baby-Safe plus SHR II | нет | 2011 | ADAC | ++ | + | ++ | ++ | + | ||
| CONCORD Air.Safe | нет | 2014 | ADAC | ++ | + | ++ | ++ | + | ||
| CONCORD Air.Safe & Airfix | да | 2014 | ADAC | ++ | + | ++ | ++ | + | ||
| CONCORD Air + Airfix | да | 2013 | ADAC | ++ | + | Ø | + | 0 | ||
| CONCORD Air | нет | 2013 | ADAC | ++ | + | Ø | + | 0 | ||
| CYBEX Aton 4 | нет | 2015 | ADAC | ++ | + | + | - | + | - | |
| CYBEX Aton 4+ Aton Base 2 | нет | 2015 | ADAC | ++ | + | + | - | + | - | |
| MAXI-COSI Pebble | нет | 2014 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| CYBEX Cloud Q & base Q-fix (isofix) | да | 2015 | ADAC | + | + | + | 0 | + | + | |
| NANIA BeOne SP | нет | 2014 | ADAC | + | + | 0 | + | + | ||
| PEG-PEREGO Primo Viaggio SL | нет | 2013 | ADAC | + | + | 0 | 0 | + | ||
| GRACO SnuqFix & SnuqFix isofix base | да | 2015 | ADAC | + | + | + | ++ | + | + | |
| GRACO SnuqFix | нет | 2015 | ADAC | + | 0 | + | ++ | + | + | |
| CYBEX Aton 4+ Aton Base 2-fix (isofix) | да | 2015 | ADAC | + | + | + | - | + | - | |
| 0+1 (0-18 кг) | ||||||||||
| CONCORD Reverso PLUS (i-Size + Isofix) | да | 2016 | ADAC | + | + | + | ++ | + | + | 1,8 |
| CYBEX Sirona (Sirona Plus) | да | 2013 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| Stiftung Warentest | хорошо | 2,0 | ||||||||
| Cybex Sirona M2 i-Size | да | 2016 | Stiftung Warentest | + | + | + | ++ | + | + | 2,2 |
| Recaro Zero.1 | да | 2016 | Stiftung Warentest | + | + | + | ++ | + | + | 2,4 |
| CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | да | 2015 | ADAC | ++ | + | + | ++ | + | + | |
| RÖMER Max-Fix 2 (isofix) | да | 2014 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| CONCORD Ultimax.2 | нет | 2013 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| MAXI-COSI Milofix | да | 2014 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| CONCORD Ultimax Isofix | да | 2014 | ADAC | + | + | Ø | + | + | ||
| PEG-PEREGO Viaggio switchable | нет | 2012 | ADAC | 0 | + | ++ | + | 0 | ||
| RÖMER Dual-Fix (isofix) | да | 2014 | ADAC | Ø | + | ++ | + | 0 | ||
| CAM Cara 0.1 | нет | 2015 | ADAC | Ø | 0 | + | 0 | + | Ø | |
| RÖMER Max-Fix | да | 2013 | ADAC | + | + | - | + | - | ||
| PEG-PEREGO Viaggio convertibile | нет | 2012 | ADAC | - | + | ++ | + | - | ||
| 1/2 (9-18 кг) | ||||||||||
| CYBEX Juno 2-Fix | да | 2013 | ADAC | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| 2013 | Stiftung Warentest | очень хорошо, Лидер теста Gr.1 | 1,4 | |||||||
| Kiddy Phoenixfix 3 | да | 2016 | Stiftung Warentest | + | + | + | ++ | + | + | 1,7 |
| PEG-PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K + Isofix Base 0+1-PEREGO | да | 2013 | ADAC | + | + | 0 | + | + | ||
| да | 2013 | Stiftung Warentest | хорошо | 2,0 | ||||||
| RECARO Optiafix (Isofix) | да | 2016 | ADAC | + | + | + | ++ | + | + | 2,1 |
| BRITAX RÖMER King II | нет | 2016 | ADAC | 0 | + | + | ++ | ++ | + | 2,3 |
| BRITAX RÖMER King II LS | нет | 2015 | ADAC | 0 | + | + | ++ | ++ | + | |
| 2015 | Stiftung Warentest | хорошо | 2,3 | |||||||
| BRITAX RÖMER King II ATS | нет | 2015 | ADAC | 0 | + | + | ++ | ++ | + | |
| 2015 | Stiftung Warentest | хорошо | 2,5 | |||||||
| KIDDY Phoenixfix Pro 2 | да | 2013 | ADAC | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ||
| Maxi-Cosi Rubi XP | нет | 2016 | Stiftung Warentest | 0 | + | ++ | + | 0 | 2,9 | |
| RÖMER Duo Plus | да | 2012 | ADAC | + | + | ++ | ++ | + | ||
| MAXI-COSI 2wayPearl (isofix) & 2wayFix Base | да | 2014 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| MAXI-COSI Axissfix (isofix) | да | 2015 | ADAC | + | + | + | ++ | + | + | |
| RÖMER Versafix | да | 2013 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| MAXI-COSI 2wayPearl (i-size) &2wayFixBase | да | 2015 | ADAC | + | + | + | + | + | + | |
| MAXI-COSI Tobi | нет | 2015 | ADAC | 0 | + | + | + | + | + | |
| RÖMER Trifix | да | 2012 | ADAC | + | + | 0 | + | + | ||
| MAXI-COSI Rubi | нет | 2013 | ADAC | 0 | + | ++ | + | 0 | ||
| MAXI-COSI Priori XP | нет | 2012 | ADAC | 0 | + | 0 | ++ | 0 | ||
| PEG-PEREGO Viaggio 1 Duofix TT | да | 2014 | ADAC | 0 | + | 0 | + | 0 | ||
| PEG-PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | да | 2013 | ADAC | 0 | + | 0 | + | 0 | ||
| 1/2/3 (9-36 кг) | ||||||||||
| CYBEX Pallas 2-fix | да | 2011 | ADAC | + | + | ++ | ++ | + | ||
| 2011 | Stiftung Warentest | хорошо | 1,9 | |||||||
| RECARO Monza Nova IS Seatfix | да | 2013 | ADAC | + | + | ++ | + | + | 2,0 | |
| 2013 | Stiftung Warentest | хорошо | 2,0 | |||||||
| CYBEX Pallas Fix | да | 2011 | ADAC | + | + | ++ | ++ | + | ||
| 2011 | Stiftung Warentest | хорошо | 2,1 | |||||||
| CYBEX Pallas M-fix | да | 2015 | ADAC | + | + | + | + | + | + | 2,1 |
| 2015 | Stiftung Warentest | хорошо | 2,1 | |||||||
| CYBEX Pallas 2 | нет | 2012 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| нет | 2012 | Stiftung Warentest | хорошо | 2,2 | ||||||
| CYBEX Pallas M | нет | 2015 | ADAC | 0 | + | + | + | + | + | 2,5 |
| BRITAX RÖMER Advansafix II Sict | да | 2016 | ADAC | 0 | 0 | 0 | ++ | + | 0 | 2,9 |
| Nania Beline SP Luxe | нет | 2016 | Stiftung Warentest | Ø | 0 | + | + | 0 | Ø | 3,8 |
| KIDDY Guardianfix Pro 2 | да | 2012 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| KIDDY Guardian Pro 2 | нет | 2011 | ADAC | + | + | 0 | + | + | ||
| RECARO Young Sport Hero | нет | 2015 | ADAC | 0 | 0 | 0 | ++ | + | 0 | |
| RECARO Young Sport | нет | 2012 | ADAC | 0 | + | Ø | + | 0 | ||
| KIDDY Guardianfix Pro | да | 2012 | ADAC | - | + | ++ | + | - | ||
| CONCORD Transformer Pro | да | 2012 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| STM Starlight SP | нет |
2013 |
ADAC | 0 | + | 0 | + | 0 | ||
| HEYNER Multi Protect Aero | нет | 2015 | ADAC | 0 | 0 | + | 0 | + | ||
| GRACO Nautilus | 2012 | ADAC | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |||
| 2/3 (15-36 кг) | ||||||||||
| RÖMER Kidfix XP SICT | да | 2013 | ADAC | ++ | + | ++ | + | + | 1,7 | |
| CYBEX Solution X 2-fix | да | 2011 | ADAC | + | + | ++ | ++ | + | ||
| Stiftung Warentest | хорошо | 1,7 | ||||||||
| RECARO Monza Nova 2 | нет | 2013 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| Stiftung Warentest | хорошо | 1,8 | ||||||||
| KIDDY Smartfix | да | 2015 | ADAC | + | ++ | ++ | + | + | 1,8 | |
| BRITAX RÖMER Kidfix SL SICT | да | 2015 | ADAC | + | ++ | + | ++ | ++ | + | |
| 2015 | Stiftung Warentest | хорошо | 1,8 | |||||||
| BRITAX RÖMER Kidfix SL | да | 2015 | ADAC | + | ++ | + | ++ | ++ | + | |
| 2015 | Stiftung Warentest | хорошо | 1,8 | |||||||
| BRITAX RÖMER Kid II | нет | 2015 | ADAC | + | ++ | + | ++ | ++ | + | |
| нет | 2015 | Stiftung Warentest | хорошо | 1,8 | ||||||
| CYBEX Solution M | нет | 2015 | ADAC | + | + | + | + | ++ | + | 1,8 |
| 2015 | Stiftung Warentest | хорошо | 1,8 | |||||||
| CYBEX Solution M-fix | да | 2015 | ADAC | + | + | + | + | ++ | + | 1,8 |
| 2015 | Stiftung Warentest | хорошо | 1,8 | |||||||
| BRITAX RÖMER Kidfix II XP | да | 2016 | ADAC | + | ++ | 0 | ++ | ++ | + | 1,9 |
| MAXI-COSI Rodifix Airprotect | да | 2016 | ADAC | + | ++ | + | ++ | + | + | 1,9 |
| CYBEX Solution X-Fix | да | 2011 | ADAC | + | + | ++ | ++ | + | ||
| 2011 | Stiftung Warentest | хорошо | 1,9 | |||||||
| CYBEX Solution X2 | нет | 2012 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| 2012 | Stiftung Warentest | хорошо | 1,9 | |||||||
| RÖMER Kidfix XP | да | 2014 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| 2014 | Stiftung Warentest | хорошо | 2,0 | |||||||
| BRITAX RÖMER Discovery SL | да | 2016 | ADAC | + | ++ | + | ++ | + | + | 2,1 |
| STM Solar Seatfix | да | 2012 | ADAC | + | ++ | ++ | ++ | + | ||
| STM Solar | нет | 2013 | ADAC | + | ++ | ++ | ++ | + | ||
| Nania Befix SP | нет | 2016 | Stiftung Warentest | + | + | + | + | + | + | 2,3 |
| RECARO Monza Nova 2 Seatfix | да | 2013 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| RECARO Milano | нет | 2011 | ADAC | + | + | 0 | ++ | + | ||
| KIDDY Cruiser Pro | да | 2011 | ADAC | + | + | ++ | 0 | + | ||
| RÖMER Kidfix SICT | да | 2011 | ADAC | + | + | ++ | ++ | + | ||
| RÖMER Kid plus SICT | нет | 2015 | ADAC | + | ++ | + | ++ | + | + | |
| MAXI-COSI Rodifix Airprotect | да | 2015 | ADAC | + | ++ | + | ++ | + | + | |
| MAXI-COSI RodiFix | да | 2012 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| PEG-PEREGO Viaggio 2/3 Surefix | да | 2012 | ADAC | + | + | ++ | + | + | ||
| HEYNER Maxi Protect Aero | нет | 2015 | ADAC | + | + | + | 0 | + | + | |
Источники: www.adac.de, www.avtodeti.ru/krash_test_avtokresla
Наш магазин найти совсем просто!
Схему проезда смотрите здесь